服務(wù)熱線
18117406687
20# | |||||
基本信息 | |||||
牌號 | 20# | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 710-2008 | ||||
材料類別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | ||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | ||||
說明 | 本產(chǎn)品系優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼板和鋼帶。 | ||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |
20# | 板,帶 | 熱軋 | ≤2 | Rm(MPa) | 340~480 |
A(%) | ≥30 | ||||
彎曲直徑 | 2a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說明 | 拉延級別:Z | ||||
≤2 | Rm(MPa) | ≥410 | |||
A(%) | ≥28 | ||||
彎曲直徑 | 2a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說明 | 拉延級別:S | ||||
≤2 | Rm(MPa) | ≥410 | |||
A(%) | ≥26 | ||||
彎曲直徑 | 2a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說明 | 拉延級別:P | ||||
>2 | Rm(MPa) | 340~480 | |||
A(%) | ≥30 | ||||
彎曲直徑 | 2.5a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說明 | 拉延級別:Z | ||||
>2 | Rm(MPa) | ≥410 | |||
A(%) | ≥28 | ||||
彎曲直徑 | 2.5a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說明 | 拉延級別:S | ||||
>2 | Rm(MPa) | ≥410 | |||
A(%) | ≥26 | ||||
彎曲直徑 | 2.5a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說明 | 拉延級別:P | ||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |