服務(wù)熱線
18117406687
10# | |||||
基本信息 | |||||
牌號(hào) | 10# | ||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 710-2008 | ||||
材料類別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | ||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | ||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼板和鋼帶。 | ||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |
10# | 板,帶 | 熱軋 | ≤2 | Rm(MPa) | ≥335 |
A(%) | ≥34 | ||||
彎曲直徑 | 0.5a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說(shuō)明 | 拉延級(jí)別:S | ||||
≤2 | Rm(MPa) | ≥335 | |||
A(%) | ≥32 | ||||
彎曲直徑 | 0.5a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說(shuō)明 | 拉延級(jí)別:P | ||||
≤2 | Rm(MPa) | 280~410 | |||
A(%) | ≥36 | ||||
彎曲直徑 | 0.5a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說(shuō)明 | 拉延級(jí)別:Z | ||||
>2 | Rm(MPa) | ≥335 | |||
A(%) | ≥34 | ||||
彎曲直徑 | 1a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說(shuō)明 | 拉延級(jí)別:S | ||||
>2 | Rm(MPa) | ≥335 | |||
A(%) | ≥32 | ||||
彎曲直徑 | 1a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說(shuō)明 | 拉延級(jí)別:P | ||||
>2 | Rm(MPa) | 280~410 | |||
A(%) | ≥36 | ||||
彎曲直徑 | 1a | ||||
彎曲角度 | 180 | ||||
性能說(shuō)明 | 拉延級(jí)別:Z | ||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |