服務(wù)熱線
18117406687
60# | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號(hào) | 60# | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 711-2008 | ||||||
材料類(lèi)別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||||
用途 | 一般用途 | ||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼板和鋼帶。 | ||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
60# | 板,帶 | 熱處理 | Rm(MPa) | ≥675 | 說(shuō)明 | ||
A(%) | ≥12 | 說(shuō)明 | |||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |