服務熱線
18117406687
GCr4 | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | GCr4 | |||||||
標準 | GB/T 18254-2002 | |||||||
類別 | 軸承鋼 | |||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||
用途 | 基礎零部件 | |||||||
說明 | 本產(chǎn)品系制作軸承套圈和滾動體用高碳鉻軸承鋼熱軋或鍛制圓鋼、盤條、冷拉(軋)圓鋼(直條或盤狀)和鋼管。 | |||||||
化學成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu |
0.95~1.05 | 0.15~0.30 | 0.15~0.30 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.25 | 0.35~0.50 | ≤0.08 | ≤0.20 |
基本力學性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
GCr4 | 棒,線,管 | 熱軋,冷加工,退火 | HBW | 179~207 | ||||
性能說明 | 退火態(tài) | |||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |