服務熱線
18117406687
MONEL alloy 400 | ||||||
基本信息 | ||||||
牌號 | MONEL alloy 400 | |||||
標準 | SMC-053-2005 | |||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材,無縫管,焊管,鍛材 | |||||
用途 | 船舶及海洋工程,油氣開采及儲運,鍋爐及壓力容器,化工及核工業(yè),電力電網(wǎng),基礎零部件 | |||||
說明 | 本產(chǎn)品系蒙乃爾合金400(Monel 400),是一種固溶合金。廣泛用于許多領域,尤其是海洋和化學加工。典型應用閥門和泵;泵和螺旋槳軸;船用設備和緊固件;電氣和電子組件;彈簧;化學加工設備;汽油和淡水箱;原油蒸餾器,加工容器和管道;鍋爐給水加熱器和其他換熱器;和脫氣加熱器。 | |||||
化學成分(wt%) | ||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 鎳 Ni | 銅 Cu | 鐵 Fe |
≤0.30 | ≤0.50 | ≤2.00 | ≤0.024 | ≥63 | 28~34 | ≤2.5 |
基本力學性能 | ||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||
MONEL alloy 400 | 板 | 冷加工 | Rp0.2(MPa) | 695.9 | ||
Rm(MPa) | 810.4 | |||||
A(%) | 21.8 | |||||
Z(%) | 70.2 | |||||
性能說明 | 試驗溫度:-78.9℃;交貨狀態(tài):冷拔 | |||||
退火 | Rp0.2(MPa) | 341.6 | ||||
Rm(MPa) | 795.2 | |||||
A(%) | 49.5 | |||||
Z(%) | 73.9 | |||||
性能說明 | 試驗溫度:-182.8℃ | |||||
熱軋,退火 | Rp0.2(MPa) | 193~345 | ||||
Rm(MPa) | 482~586 | |||||
A(%) | 35~50 | |||||
HB | 110~140 | |||||
HRB | 60~76 | |||||
熱軋 | Rp0.2(MPa) | 276~517 | ||||
Rm(MPa) | 517~655 | |||||
A(%) | 30~45 | |||||
HB | 125~215 | |||||
HRB | 70~96 | |||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋軋制 | |||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |