服務熱線
18117406687
INCONEL alloy 617 | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
牌號 | INCONEL alloy 617 | |||||||||||
標準 | SMC-029-2005 | |||||||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材 | |||||||||||
用途 | 鍋爐及壓力容器,化工及核工業(yè),航空航天,電力電網(wǎng) | |||||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系一種固溶高強的鎳-鉻-鈷-鉬合金,具有高溫強度和抗氧化性。該合金還具有優(yōu)異耐腐蝕性,且易焊接。適用于飛機和陸基燃氣輪機中的管道,燃燒罐和過渡襯里等部件。由于其耐高溫腐蝕,該合金用于硝酸生產(chǎn)中設備,以及用于鉬精煉設備。還可以用于電力電網(wǎng),化工和核工業(yè)。 | |||||||||||
化學成分(wt%) | ||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈦 Ti | 鋁 Al | 硼 B | 鈷 Co | 鐵 Fe |
0.05~0.15 | ≤1 | ≤1 | ≤0.015 | ≥44.5 | 20~24 | 8~10 | ≤0.5 | ≤0.6 | 0.8~1.5 | ≤0.006 | 10~15 | ≤3 |
基本力學性能 | ||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||||||
INCONEL alloy 617 | 管 | 冷加工,固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 383 | ||||||||
Rm(MPa) | 758 | |||||||||||
A(%) | 56 | |||||||||||
HB | 193 | |||||||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷加工+固溶 | |||||||||||
板 | 熱軋,固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 322 | |||||||||
Rm(MPa) | 734 | |||||||||||
A(%) | 62 | |||||||||||
Z(%) | 56 | |||||||||||
HB | 172 | |||||||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋+固溶 | |||||||||||
帶,薄帶 | 冷軋,固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 351 | |||||||||
Rm(MPa) | 755 | |||||||||||
A(%) | 58 | |||||||||||
HB | 173 | |||||||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷軋+固溶 | |||||||||||
棒 | 熱軋,固溶化處理 | Rp0.2(MPa) | 318 | |||||||||
Rm(MPa) | 769 | |||||||||||
A(%) | 56 | |||||||||||
Z(%) | 50 | |||||||||||
HB | 181 | |||||||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):熱軋+固溶 | |||||||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |