服務(wù)熱線
18117406687
INCOLOY alloy 020 | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | INCOLOY alloy 020 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn) | SMC-018-2004 | |||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||
用途 | 油氣開采及儲運(yùn),鍋爐及壓力容器,工程及礦山機(jī)械,化工及核工業(yè),基礎(chǔ)零部件,其他 | |||||||
說明 | 本產(chǎn)品在硫酸環(huán)境中具有優(yōu)異的耐腐蝕性,也可以耐氧化物、硝酸、磷酸腐蝕??蓱?yīng)用于生產(chǎn)汽油、溶劑、爆炸物、無機(jī)和有機(jī)化學(xué)品、藥品、食品和合成材料等。 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu |
≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 32~38 | 19~21 | 2~3 | 3~4 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
INCOLOY alloy 020 | 管 | 退火 | Rp0.2(MPa) | 306 | ||||
Rm(MPa) | 661 | |||||||
A(%) | 38 | |||||||
HRB | 83 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):穩(wěn)定化退火 | |||||||
冷加工 | Rp0.2(MPa) | 857 | ||||||
Rm(MPa) | 907 | |||||||
A(%) | 8 | |||||||
HRC | 28 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷加工30% | |||||||
冷加工 | Rp0.2(MPa) | 879 | ||||||
Rm(MPa) | 931 | |||||||
A(%) | 7 | |||||||
HRC | 27 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷加工40% | |||||||
冷加工 | Rp0.2(MPa) | 962 | ||||||
Rm(MPa) | 1017 | |||||||
A(%) | 4 | |||||||
HRC | 30 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷加工50% | |||||||
冷加工 | Rp0.2(MPa) | 965 | ||||||
Rm(MPa) | 1029 | |||||||
A(%) | 5 | |||||||
HRC | 31 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷加工60% | |||||||
冷加工 | Rp0.2(MPa) | 765 | ||||||
Rm(MPa) | 826 | |||||||
A(%) | 13 | |||||||
HRC | 23 | |||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):冷加工20% | |||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |