服務(wù)熱線(xiàn)
18117406687
您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) / 產(chǎn)品 / 圓鋼/優(yōu)特鋼
Q460E | |||||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||||
牌號(hào) | Q460E | ||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 1591-2008 | ||||||||||||||
類(lèi)別 | 低合金高強(qiáng)度鋼 | ||||||||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||||||||||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼,工程及礦山機(jī)械 | ||||||||||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系一般結(jié)構(gòu)和工程用低合金高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼鋼板、鋼帶、型鋼、鋼棒等。 | ||||||||||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈮 Nb | 釩 V | 鈦 Ti | 酸溶鋁 Als | 氮 N | 硼 B | PcmMax |
≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.80 | ≤0.025 | ≤0.02 | ≤0.80 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤0.11 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≥0.015 | ≤0.015 | ≤0.004 | ≤0.20 |
基本力學(xué)性能 | |||||||||||||||
交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |||||||||||||
熱軋,正火 回火,其他 | <12 | ReL(MPa) | ≥460 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||||
Rm(MPa) | 550~720 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
A(%) | ≥17 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
彎曲直徑 | 2a | 說(shuō)明 | |||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | ||||||||||||||
12~16 | ReL(MPa) | ≥460 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||||||||||
Rm(MPa) | 550~720 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
A(%) | ≥17 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | ||||||||||||
彎曲直徑 | 2a | 說(shuō)明 | |||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | ||||||||||||||
16~40 | ReL(MPa) | ≥440 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||||||||||
Rm(MPa) | 550~720 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
A(%) | ≥17 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | ||||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說(shuō)明 | |||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | ||||||||||||||
40~63 | ReL(MPa) | ≥420 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||||||||||
Rm(MPa) | 550~720 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
A(%) | ≥16 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | ||||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說(shuō)明 | |||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | ||||||||||||||
63~100 | ReL(MPa) | ≥400 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||||||||||
Rm(MPa) | 550~720 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
A(%) | ≥16 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | ||||||||||||
彎曲直徑 | 3a | 說(shuō)明 | |||||||||||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | ||||||||||||||
100~150 | ReL(MPa) | ≥380 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||||||||||
Rm(MPa) | 530~700 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
A(%) | ≥16 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | |||||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | ||||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、控軋、正火軋制或正火+回火、TMCP或TMCP+回火 | ||||||||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |